Samsung Galaxy Xcover 7 Pro 128gb Enterprise Edition - Black
Samsung Galaxy XCover7 Pro är utformad för dem som behöver en tålig och pålitlig smartphone som tål väder och vind. Med en 6,6-tums LCD-skärm med Full HD+-upplösning på 2408 x 1080 pixlar ger den här enheten livfulla bilder och kan användas även med handskar på, vilket gör den perfekt för utomhusbruk och industriella tillämpningar. Enheten är skyddad av Corning Gorilla Glass Victus+, vilket garanterar att den förblir reptålig, medan IP68- och MIL-STD 810H-certifieringen innebär att den tål vatten och damm utan problem. Det avancerade 4350 mAh-batteriet ger långvarig prestanda, vilket är viktigt för användare som behöver använda enheten under långa perioder i tuffa miljöer. XCover7 Pro är utrustad med en robust Snapdragon 7s Gen 3-processor och 6 GB RAM, vilket gör att den fungerar smidigt i flera applikationer. Den stöder dual-SIM-funktionalitet, vilket möjliggör en flexibel kommunikationskonfiguration, och är integrerad med navigationssystem som GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo och QZSS, vilket ger noggrann positionsspårning. Det bakre kamerasystemet har ett 50-megapixel vidvinkelobjektiv och ett 8-megapixel ultravidvinkelobjektiv, vilket gör att användarna kan ta högkvalitativa foton och videor i olika situationer, kompletterat med funktioner som streckkodsläsare och objektraderare. Dessutom håller dess kommunikationsfunktioner, inklusive 5G-teknik, NFC och Wi-Fi 6-stöd, användarna uppkopplade i alla situationer.
Robust hållbarhet
XCover7 Pro är byggd för att tåla tuffa miljöer och har IP68-klassning för vatten- och dammskydd samt uppfyller MIL-STD 810H för militärklassad hållbarhet.
Levande skärm
Den 6,6-tums LCD-skärmen har Full HD+-upplösning med 120 Hz uppdateringsfrekvens, vilket ger klar bild och smidig rörelse för en förbättrad tittarupplevelse.
Avancerad processorkraft
Denna smartphone drivs av en Snapdragon 7s Gen 3-processor och 6 GB RAM, vilket gör att den hanterar multitasking med lätthet och säkerställer smidig drift av applikationer.
Flexibilitet med dubbla kameror
Det mångsidiga kamerasystemet inkluderar ett 50-megapixel vidvinkelobjektiv och ett 8-megapixel ultravidvinkelobjektiv, vilket möjliggör högkvalitativ fotografering och 4K-videoinspelning.
Lång batteritid
Samsung Galaxy XCover7 Pro är utrustad med ett 4350 mAh-batteri som ger pålitlig prestanda, vilket gör den lämplig för användare som behöver en batteritid som räcker hela dagen.
| Generationen mobilt bredband: | 5G |
| Digital zoom: | 10x |
| 4G LTE-Frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 700 ME |
| Runtime details: | Uppspelning (video): upp till 22 timmar |
| Processorfamilj for artificiell intelligens: | Qualcomm |
| Skyddsklass: | IP67 |
| Bredd: | 79.9 mm |
| Vikt: | 240 g |
| Ljudforbattring: | Dolby Atmos audio technology |
| Ytterligare funktioner: | Push-to-talk-läge, FOTA-programvaruuppdatering (Firmware Over The Air), Dubbla mikrofoner, MIMO-teknik, Samsung KNOX, Samsung DeX-support, Samsung Smart Switch, borttagbara batteri, dubbla stereohögtalare, Samsung Knox Vault, 1 års licens på Knox Suite, 2 programmerbara knappar, produkten är tillgänglig i 2 år från lanseringsdatum, 7 års säkerhetsuppdateringar, Circle to Search, SmartThings-stöd, antifeedback-teknik, AI Välj, Läs högt |
| Import Farg Lev: | Svart |
| Sensorupplosning: | 8 Megapixel |
| Reparabilitetsklass: | Klass B |
| Formfaktor: | Beröring - Robust |
| Kapacitet: | 4350 mAh |
| Uppdateringsfrekvens: | 120 Hz |
| Service och support: | Begränsad garanti - 3 år |
| Färg: | Svart |
| Standarder som foljs: | IP68, MIL-STD-810H, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Videoupplosning: | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 240 fps |
| Import skärmupplösning(px): | 2408 x 1080 pixels |
| Import sensorupplösninghuvudkamera: | 50 megapixels |
| Operativsystem: | Android 15 |
| 5G NR Band: | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| 3G UMTS band: | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| Linsoppning: | F/2.2 |
| Visningsformat: | Full-HD+ |
| Navigering: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Fokusjustering: | Fokuseringsfri |
| Import typavskärm: | LCD-skärm |
| 4G LTE-band: | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66, Band 68 |
| Ljuskalla: | LED-blixt |
| Import Vikt: | 0.24 |
| Tradlost granssnitt: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| Typ: | LCD-skärm |
| Fargdjup: | 16 miljoner färger |
| Typ av produkt: | Pekskärmsmobil |
| Batterikapacitet i cykler: | 2000 |
| Artificiell intelligensprocessor – modell : | Hexagon |
| Digitala ljudstandarder som stods: | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Import eprelid: | 2301635 |
| Forbattringsteknik: | Vision Booster-technology |
| Import spec prosessor: | Qualcomm |
| 3g UMTS Frekvens : | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Dataoverforing: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR, WCDMA |
| Simkorttyp: | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Objektivtyp: | Ultravidvinkellins |
| Processornummer: | SM7635 |
| Sakerhetsenheter: | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (sida) |
| Djup: | 10.2 mm |
| Intelligent assistent: | Google Gemini |
| Import laddareingår1: | Nej |
| Url med qrkod for energimarke: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2301635 |
| Klass for palitlighet vid upprepade fria fall: | Klass A |
| Antal processorkärnor: | 8-core |
| Teknik: | PLS |
| Import modell: | Galaxy Xcover 7 |
| Hojd: | 168.6 mm |
| Funktioner: | Streckkodsläsare, objektradering |
| Import usbpowerdelivery1: | Ja |
| Import skydd: | Vattenavvisande |
| Digitala videostandarder som stods: | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Import skärmstorlek: | 6.60 |
| 5G NR-Frekvens: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Inmatningsenhet: | Multi-touch |
| Anvandarminne: | 105 GB |
| Batteriets uthallighet per cykel: | 2295 min |
| Grafikaccelerator: | Qualcomm ADRENO |
| Import generationmobiltbredband: | 5G |
| Skydd: | Corning Gorilla Glass Victus+ (reptåligt glas) |
| Import ram-minne-installeradstorlek: | 6 |
| Import processor-familj: | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Serviceleverantor: | Inte specificerad |
| Import effektlevererad: | 10 - 15 |
| Anslutningstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Pogo-pin |
| Bildskarmsupplosning: | 2408 x 1080 pixels |
| Tillverkarens modellnummer: | SM-G766B |
| Import antalsim-kortplatser: | Dual-SIM |
| Antal simkort: | Dual-SIM |
| 2G Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bildforhallande: | 20:9 |
| Klockfrekvens: | 2.5 GHz |
| Flashminneskort som stods: | microSDHC, microSD, microSDXC - upp till 2 TB |
| Import spec operativsystem: | Android 15 |
| Maxdjup for vattentalighet: | 1.5 m |
| Import lagringsutrymme: | 128 |
| Diagonal storlek: | 6.6" |
| Sensorer: | Accelerometer, närhetssensor, gyrosensor, geomagnetisk sensor, ljussensor |
| Internminneskapacitet: | 128 GB |
| Blandare: | F/2.2 |
