Mobiltelefon Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra sticker ut med sin expansiva 6,9-tums OLED-skärm som har en upplösning på 3120 x 1440 pixlar och levererar fantastiska bilder genom sin Dynamic AMOLED 2X-teknik. Upplev sömlös multitasking och flytande scrollning med en adaptiv uppdateringsfrekvens på upp till 120 Hz. Telefonen drivs av Snapdragon 8 Elite for Galaxy-processorn, som säkerställer smidig prestanda med 12 GB RAM och ett robust 5000 mAh-batteri som stöder både snabb och trådlös laddning, vilket ger flexibilitet för daglig användning. Fånga varje ögonblick i levande detalj med en anmärkningsvärd kamerainställning, med ett fyrdubbelt bakre kamerasystem inklusive en 200-megapixel vidvinkellins, en 50-megapixel teleobjektiv med 10x optisk zoom, en andra 50-megapixel teleobjektiv och en 12-megapixel ultravidvinkellins. Med funktioner som AI Zoom och Nightography ger den här smartphonen fotograferingen ett lyft. Enheten har också avancerade säkerhetsfunktioner, inklusive Samsung Knox och biometrisk autentisering via en fingeravtrycksläsare, vilket säkerställer att dina data förblir privata.
- Imponerande skärmkvalitet
Den 6,9-tums OLED-skärmen har ett 100% DCI-P3-färgomfång och en upplösning på 3120 x 1440 pixlar, vilket ger levande färger och djupa kontraster. - Avancerade kamerafunktioner
Med en bakre kamera med fyra kameror, inklusive en 200-megapixel huvudlins, säkerställer enheten högkvalitativ fotografering med funktioner som Nightography och Super Resolution-teknik för exceptionella resultat under olika förhållanden. - Dynamisk prestanda
Samsung Galaxy S25 Ultra drivs av Snapdragon 8 Elite-processorn och ger snabba svarstider och stödjer tung multitasking, vilket säkerställer smidig drift av appar och spel. - Mångsidiga batterialternativ
Telefonen har ett robust 5000 mAh-batteri som stöder Qualcomm Quick Charge 2.0 och Fast Wireless Charging 2.0, tillsammans med Wireless PowerShare, vilket gör laddningen bekväm. - Exceptionell hållbarhet
Smarttelefonen är designad med IP68-klassning och är damm- och vattenresistent och klarar nedsänkning i upp till 1,5 meter vatten i upp till 30 minuter, vilket gör den lämplig för alla miljöer.
| Regionala garantiundantag: | Spanien - 3 år |
| Synfalt fov: | 36 grader |
| Runtime details: | Uppspelning (video): upp till 31 timmar |
| Skyddsklass: | IP68 |
| Bredd: | 77.6 mm |
| Vikt: | 218 g |
| Kontrastforhallande: | 5000000:1 |
| Tradlos laddning: | Ja |
| Ytterligare funktioner: | Galaxy AI, Samsung DeX-support, SmartThings-stöd, MIMO-teknik, Cross App Action, Now Brief, Now Bar, Note Assist, Circle to Search, transkriberingsassistans, tolk, Call Assist, Writing Assist, Call Transcript, ritassistans, Samsung Wallet, Samsung Health, Samsung Care+, Google Gemini-app, Audio Eraser, Personal Data Engine, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, raytracing, Vulkan-optimering, Live-översättning, 7 års säkerhetsuppdateringar, 7 generationer av OS-uppgraderingar, kylsystem med ångkammare, post-kvantkryptografi, skreddarsydd termisk gränssnittsmaterial (TIM) |
| Optisk zoomning: | 3x |
| Maximal ljusstyrka: | 2600 cd/m² |
| Reparabilitetsklass: | Class C |
| Formfaktor: | Beröring |
| Uppdateringsfrekvens: | 120 Hz |
| Service och support: | Begränsad garanti - 2 år |
| Färg: | Titangrå |
| Standarder for tradlos laddning: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Import skärmupplösning(px): | 3120 x 1440 pixels |
| Modell: | S25 Ultra |
| Videoupplosning: | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Operativsystem: | Android 15 |
| 5G NR Band: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
| 3G UMTS band: | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| Import typavskärm: | OLED-skärm |
| Linstyp: | Telefotoobjektiv |
| Ljuskalla: | LED-blixt |
| Import Vikt: | 0.23 |
| Tradlost granssnitt: | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Fargdjup: | 16 miljoner färger |
| Import eprelid: | 2339789 |
| Import spec prosessor: | Qualcomm |
| Allmänt/modell: | S25 Ultra |
| 3g UMTS Frekvens : | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Dataoverforing: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Simkorttyp: | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Sakerhetsenheter: | Fingeravtrycksläsare |
| RAM: | 12 GB |
| Teknik: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Material: | Titanram |
| Import skydd: | Vattenavvisande |
| Import skärmstorlek: | 6.90 |
| Inmatningsenhet: | Multi-touch |
| Import Höjd: | 180 |
| Import generationmobiltbredband: | 5G |
| Skydd: | Corning Gorilla Glass Armor 2 (repfast glas) |
| Import Bredd: | 100 |
| Anslutningstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Bildskarmsupplosning: | 3120 x 1440 pixels |
| Tillverkarens modellnummer: | SM-S938B/DS |
| Optisk bildstabiliserare: | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| 2G Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Import bildskärmsdiagonaltum: | 6.90 |
| Klockfrekvens: | 4.47 GHz |
| Import lagringsutrymme: | 1024 |
| Internminneskapacitet: | 1 TB |
| Blandare: | F/3.4 |
| Inkluderade tillbehör: | SIM-kortsborttagningsverktyg, S Pen, USB-C- till USB-C-kabel |
| Generationen mobilt bredband: | 5G |
| Reparationsbarhetsindex: | 8.5 (av 10) |
| 4G LTE-Frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Import Djup: | 30 |
| Kameralagen: | Nightography, RAW-expertläge, Porträtt, filter |
| Snabbladdningsteknologi: | Strömtillförsel, Qualcomm Quick Charge 2,0 |
| Import Farg Lev: | Grå |
| Sensorupplosning: | 10 Megapixel |
| Diverse fargkategori: | Grå |
| Kapacitet: | 5000 mAh |
| Standarder som foljs: | IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IEC 61960, USB 3.2 Gen 1 |
| Import sensorupplösninghuvudkamera: | 200 Megapixels |
| Navigering: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Anvandargranssnitt: | One UI 7 |
| Linsoppning: | F/2.4 |
| Visningsformat: | QHD+ |
| Fokusjustering: | Automatisk |
| 4G LTE-band: | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| Typ: | OLED-skärm |
| Typ av produkt: | Pekskärmsmobil |
| Batterikapacitet i cykler: | 2000 |
| Digitala ljudstandarder som stods: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Forbattringsteknik: | Vision Booster-technology, ProScaler |
| Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
| Djup: | 8.2 mm |
| Klass for palitlighet vid upprepade fria fall: | Klass A |
| Antal processorkärnor: | 8-core |
| Import modell: | Galaxy S25 Ultra |
| Hojd: | 162.8 mm |
| Funktioner: | 10x optisk kvalitetszoom, 100X Space Zoom, Super Resolution-teknik |
| Digitala videostandarder som stods: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| 5G NR-Frekvens: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Anvandarminne: | 984.5 GB |
| Batteriets uthallighet per cykel: | 2694 min |
| Import ram-minne-installeradstorlek: | 12 |
| Import upplösning: | 3120 x 1440 pixels |
| Import processor-familj: | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Serviceleverantor: | Inte specificerad |
| Import antalsim-kortplatser: | Dual-SIM |
| Optisk bildstabilisator: | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Antal simkort: | Dual-SIM |
| Import spec operativsystem: | Android 15 |
| Optiskt zoom: | 5x |
| Maxdjup for vattentalighet: | 1.5 m |
| Diagonal storlek: | 6.9" |
| Sensorer: | Accelerometer, ljussensor, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor |
