| Allmänt | |
| SAR-värde | 0.902 W/kg (body) |
| Höjd | 170 mm |
| Bredd | 210 mm |
| Vikt | 600 g |
| Djup | 70 mm |
| Tillverkarens modellnummer | DFO-0450 |
| Typ av produkt | Fast mobiltelefon |
| Inbyggda komponenter | FM-radio |
| Färg | Svart |
| Anslutningar | |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri | |
| Kapacitet | 1000 mAh |
| Väntelägestid | 150 timmar |
| Samtalstid | 420 minuter |
| Teknik | Litiumjon |
| Runtime-detaljer | Tala: upp till 420 min ¦ Vänteläge: upp till 150 timmar |
| Bildskärm | |
| Bildskärmsupplösning | 128 x 64 pixlar |
| Funktioner | Bakgrundsbelyst |
| Typ | Monokrom |
| Infattningstyp | Upphöjd |
| Diverse | |
| Standarder som följs | HEARING AID M4/T4 |
| Inkluderade tillbehör | USB--kabel |
| Kommunikationer | |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 900 |
| 2G-band | 900 GSM, 1800 GSM |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38 |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 8 |
| Trådlöst gränssnitt | Bluetooth 4.2 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600 |
| Dataöverföring | GPRS, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Messaging och Internet | |
| Meddelandetjänster | SMS |
| Miljöparametrar | |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Minne | |
| Internminneskapacitet | 80 MB |
| Mobil | |
| Generationen mobilt bredband | 4G |
| Antal SIM-kort | Ett SIM |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| SIM-korttyp | Mini-SIM |
| Operativsystem | Mocor OS |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Processor | |
| Processornummer | UMS9117 |
| Typ | Unisoc |
| Telefonfunktioner | |
| Ytterligare funktioner | SOS-knapp, FOTA-programvaruuppdatering (Firmware Over The Air), väckarklocka |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
7322460083809EAN:
