| Anslutningsteknik: | Trådlös | 
| Antenn: | Inbyggd | 
| Bredd: | 24.3 cm | 
| Datalänkprotokoll: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax | 
| Djup: | 24.3 cm | 
| Energiförbrukning vid drift: | 15 Watt | 
| Formfaktor: | Monterbar i vägg/tak | 
| Frekvensband: | 2.4 GHz, 5 GHz | 
| Funktioner: | Belastningsutjämning, Syslog-stöd, E-postavisering, MAC-adressfiltrering, Quality of Service (QoS), återställningsknapp, vild åtkomstpunktdetektering, Captive Portal, Transmit Power Control (TPC), MU-MIMO-teknik, stråleformingsteknologi, bandstyrning | 
| Gränssnitt: | 1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45 | 
| Höjd: | 6.4 cm | 
| Inkluderade tillbehör: | Monteringssats för vägg/tak | 
| Kapacitet: | Maximalt antal konfigurerade SSID:er (2,4 Ghz): 8 | Max antal konfigurerade SSID:er (5 Ghz): 8 | Antal samtidiga klienter: 250+ | MAC-filterplatser: 4000 | 
| Krypteringsalgoritm: | WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal | 
| Linjekodningsformat: | OFDM, 1024 QAM, OFDMA | 
| Luftfuktighet vid drift: | 10 - 90 % (icke-kondenserade) | 
| Max temperatur vid drift: | 40 °C | 
| Medföljande programvara: | Omada Controller | 
| Metod för spridningsspektrum: | OFDM, OFDMA | 
| Min temperatur vid drift: | 0 °C | 
| Molnhanterad: | Ja | 
| Nätdel: | Extern strömadapter | 
| Nätspänning: | DC 12 V | 
| Nätverks/transportprotokoll: | HTTP, HTTPs | 
| Operativsystem erfordras: | Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 | 
| Prestanda: | Maximal datahastighet (2,4 GHz): 574 Mbps | Maximal datahastighet (5 GHz): 4804 Mbps | Kanalbandbredd: 160 MHz | 
| Protokoll för administration på distans: | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH | 
| Riktning: | Rundstrålande | 
| Standarder som följs: | FCC, RoHS | 
| Statusindikatorer: | Status | 
| Stöd för PoE (Power Over Ethernet): | PoE+ | 
| Typ av enhet: | Trådlös åtkomstpunkt | 
| Verifieringsmetod: | Secure Shell (SSH), Radio Service Set ID (SSID) | 
| Wi-Fi-betyg: | AX5400 | 
4895252506181EAN:
				
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                
             
                
            