- Stor skärm, obegränsad multitasking
ThinkVision P49w-30 är en 49-tumsbildskärm med ett bildförhållande på 32:9 som ger dig en panoramavy över ditt yrkesliv. På den breda skärmen kan du enkelt använda flera program och utföra flera uppgifter samtidigt. Tack vare Dual QHD-upplösningen på 5 120 × 1 440 och en kontrast på 2 000:1 får du kristallklara bilder och videoklipp med en oöverträffad detaljrikedom. Förutom den djupa svärtan och de starka färgerna, får du också en tydlig, förvrängningsfri grafik ur alla betraktningsvinklar på den här In-Plane Switching Black-bildskärmen. Och tack vare stödet för HDR10 är det bara att du gör dig redo för att uppleva HDR-video som är riktigt verklighetstrogen. - En och samma dockningslösning för alla tillbehören
Bildskärmen ThinkVision P49w-30 kan nu bli navet där du kopplar in alla dina enheter, för den har tretton portar med bland annat en lättåtkomlig USB-C-port på Push-Push-modulen och en RJ45-nätverksport. Thunderbolt 4-portar ger dig extremt snabba dataöverföringshastigheter och möjligheten att koppla ihop två ThinkVision P49w-30-bildskärmar. Om du placerar en bildskärm ovanpå en annan och väljer 180° rotation i skärminställningarna i Windows för den övre bildskärmen så får du en större bild. Med True Split-funktionen kan du dela upp bildskärmen i två delar, och med den smarta eKVM/KVM-funktionen kan du enkelt växla mellan två separata insignaler. Med Intels vPro-teknik får du en säker och stabil anslutning. - Ge liv åt samarbetet på distans
Bildskärmen ThinkVision P49w-30 har förberetts för bildskärmswebbkameran MC60 för bättre samarbeten på distans. Det är alltid viktigt på mötena att se bra ut och låta bra, och med FHD-linsen med 1080p-upplösning på webbkameran MC60 kan du känna dig säker på att du alltid kommer att synas skarpt och tydligt. Bildskärmens inbyggda mikrofon har konstruerats för att avlägsna alla oönskade ljud från omgivningen för att du alltid ska höras tydligt utan oljud från bakgrunden. Det är också viktigt att kunna höra kollegorna under mötena, och de två inbyggda 5 W-högtalarna ger ett högt och distorsionsfritt ljud så att du aldrig missar ett ord.
| Lokalisering: | Engelska / Europa |
| Mått och vikt komponenter: | Med stativ (lägsta position) - bredd: 121.51 cm - djup: 25.39 cm - höjd: 42.13 cm - vikt: 15.8 kg ¦ Med stativ (högsta position) - bredd: 121.51 cm - djup: 25.39 cm - höjd: 57.63 cm - vikt: 15.8 kg ¦ Utan ställ - bredd: 121.51 cm - djup: 11.04 cm - höjd: 37.01 cm - vikt: 11.1 kg |
| Pixelhojd: | 0.234 mm |
| Vikt: | 15.8 kg |
| Import uppdateringsfrekvens: | 60 |
| Kontrastforhallande: | 2000:1 / 3000000:1 |
| Vesainfastningsgranssnitt: | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm |
| Typ av sakerhetsplats: | Kensington security slot |
| Fargstod: | 1,07 miljarder färger |
| Import Farg Lev: | Svart |
| Horisontell visningsvinkel: | 178 |
| Service och support: | Begränsad garanti - 3 år |
| Färg: | Korpsvart |
| Standarder som foljs: | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Import skärmupplösning(px): | 5120 x 1440 |
| Stromforbrukning max: | 265 Watt |
| Emballagets bredd: | 131 cm |
| Medfoljande kablar: | 1 x Thunderbolt 4-kabel - 1.5 m ¦ 1 x USB-A till USB-B-kabel - 1.8 m |
| Import responstid(ms): | 4 |
| Gränssnitt: | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Thunderbolt 4 uppströms (ström upp till 100W) ¦ Thunderbolt 4 nedströms (ström upp till 27W) ¦ USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms ¦ USB-C 3.2 Gen 1 nedströms (ström upp till 15W) ¦ Linjeutgång för ljud ¦ LAN (RJ-45) |
| Lutningsvinkel: | -5/23.5 |
| Dimensioner bxdxh: | 121.51 cm x 25.39 cm x 57.63 cm - med stativ (högsta position) |
| Tcocertifierad: | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Import Vikt: | 15.80 |
| Bakgrundsbelysningsteknik : | WLED |
| Paneltyp: | IPS |
| Typ: | Högtalare - stereo |
| Inbyggda enheter: | KVM-växel, Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav |
| Emballagets hojd: | 52.5 cm |
| Skärmbeläggning: | Bländskydd |
| Hdrcertifiering: | DisplayHDR 10 |
| Ljusstyrka: | 350 cd/m² |
| Energiklass hdr: | Klass G |
| Ursprunglig upplosning: | UltraWide Dual QHD 5120 x 1440 vid 60 Hz |
| Stromkonsumtionsvila: | 0.5 Watt |
| Vertikal visningsvinkel: | 178 |
| Inspanning: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Responstid: | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
| Emballagets vikt: | 23.3 kg |
| Hdrformat: | HDR10 |
| Uteffekt kanal: | 5 Watt |
| Displaylagesjusteringar: | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Stromforbrukning typisk: | 58 Watt |
| Egenskaper: | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), integrerad kabelhantering, Tiny-stöd |
| Url med qrkod for energimarke: | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1437062 |
| Import modell: | P49w-30 |
| Stromkonsumtion vid lage av: | 0.3 Watt |
| Stromforbrukning hdr palage: | 82 kWh/1 000 h |
| Import skärmstorlek: | 49.00 |
| Operativsystem erfordras: | Windows 10, Windows 11 |
| Hojdjustering: | 155 mm |
| Stromforbrukning for sdr palage: | 45 kWh/1 000 h |
| Bojd skarm: | Ja (3800R) |
| Pixlar per tum: | 109 |
| Import upplösning: | 5120 x 1440 |
| Energiklass: | Klass G |
| Epeatkompatibel: | EPEAT Gold |
| Vridningsvinkel: | 90 |
| Usbstromforsorjning: | 100 Watt |
| Typ av bildskarm: | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Bildforhallande: | 32:9 |
| Import bildskärmsdiagonaltum: | 49.00 |
| Emballagets djup: | 28.2 cm |
| Forsaljningsprogram fran tillverkaren: | Lenovo Campus |
| Diagonal storlek: | 49" |
| Fargskala: | 98% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Energy starcertifierad: | Ja |
0196802362085EAN:
