| 4 KB Random Read: | 180000 IOPS |
| 4 KB Random Write: | 150000 IOPS |
| Bredd: | 22 mm |
| Djup: | 80 mm |
| Egenskaper: | Stöttålig, LDPC felkorrigering, 3D NAND Technology, HMB (Host Memory Buffer) stöds, NVM Express (NVMe) 1.4, inbyggt kylelement, S.M.A.R.T. |
| Formfaktor: | M.2 2280 |
| Gränssnitt: | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
| Höjd: | 3.13 mm |
| Integrerad kylfläns: | Ja |
| Intern datafrekvens: | 2400 MBps (läs)/ 1800 MBps (skriv) |
| Kapacitet: | 1 TB |
| Kompatibelt fack: | M.2 2280 |
| Krypteringsalgoritm: | 256 bitars AES |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel): | 1,500,000 timmar |
| Max temperatur vid drift: | 70 °C |
| Max temperatur vid förvaring: | 85 °C |
| Medföljande programvara: | SSD Toolbox, Migration Utility |
| Min temperatur vid drift: | 0 °C |
| Min temperatur vid förvaring: | -40 °C |
| NAND-flashminnestyp: | SLC (single-level cell) |
| SSD-hållbarhet: | 260 TB |
| Service och support: | Begränsad garanti - 3 år |
| Standarder som följs: | BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA |
| Stöttolerans (vid drift): | 1500 g @ 0,5 ms |
| Typ av enhet: | SSD-enhet - inbyggd |
| Vikt: | 9 g |
4711085937841EAN:
